| Hauptsaison 01.04-06.04./01.05.-01.09. |
Nebensaison 06.04.-31.04/01.09.-20.10. |
|
|---|---|---|
| Zeltplatz auf der Zeltwiese ohne Strom, ab | 14,50 € | 12,00 € |
| S-Stellplatz inkl. 2 Personen zzgl. Strom | 28,00 € | 26,00 € |
| M-Stellplatz inkl. 2 Personen zzgl. Strom | 34,00 € | 31,00 € |
| L-Stellplatz inkl. 2 Personen zzgl. Strom | 38,00 € | 34,00 € |
| XL-Stellplatz inkl. 2 Personen zzgl. Strom | 41,00 € | 37,00 € |
| Seeblick 2. oder 3. Reihe inkl. 2 Personen zzgl.Strom | 43,00 € | 39,00 € |
| Seeufer 1. Reihe inkl. 2 Personen zzgl.Strom | 45,00 € | 43,00 € |
| Wohnmobilstellplatz * inkl. 2 Personen zzgl. Strom | 28,00 € | 26,00 € |
| Wohnmobilstellplatz mit Seeblick inkl. 2 Personen zzgl. Strom | 32,00 € | 30,00 € |
| Privates Bad ab 2 Nächten, Zwischenreinigung nur wochenweise | 15,00 € | 10,00 € |
Preisangaben in €/Nacht
Alle Stellplätze verfügen über einen direkten Strom-, Wasser-, Grauwasser- und SAT-Anschluss. Beachtet beim Preisvergleich, dass Gebühren für Reservierung, Müll, Entsorgung, Warmwasser und Duschen bereits in den Preisen enthalten sind!
| Hauptsaison 01.04-06.04./01.05.-01.09. |
Nebensaison 06.04.-31.04/01.09.-20.10. |
|
|---|---|---|
| Erwachsene | 6,50 € | 6,00 € |
| Kinder (2-12 Jahre) | 3,50 € | 3,50 € |
| Kinder (bis 2 Jahren) | frei | frei |
| Kurtaxe | wird nicht erhoben | wird nicht erhoben |
| Strom je kWh | 0,75€ | 0,75 € |
| Duschen | inklusive | inklusive |
| Hund/Katze | 4,00 € | 3,50 € |
| extra PKW, Motorrad, Quad, Anhänger, Trailer | 3,00 € | 3,00 € |
| Kinderzelt auf dem Stellplatz (max. 2 Kinder) | 2,00 € | 2,00 € |
| WLAN (gedrosselt) | inklusive | inklusive |
Preisangaben in €/Nacht
ADAC Campcard*: 15 % auf die Standplatzgebühren, Kinder bis einschließlich 6 Jahren frei 10.04.2026 – 30.04.2026 und 01.09.2026 – 20.10.2026
DCC-Mitglieder*: 10% auf die Stellplatzgebühr in der Nebensaison
camping FANCLUB*: 10% auf die Standplatzgebühr, Kinder bis einschließlich 6 Jahre vom 7.4.2026 -30.4.2026 und 1.9.2026-20.10.2026
*Bei Anreise vorzuzeigen, spätere Anrechnung nicht möglich
| Hauptsaison | Nebensaison und Winter
|
|
|---|---|---|
| Wohnmobilhafen (ohne Waschhaus) | 12,00€ | 10,00 € |
| zzgl. Strom je kWh | 0,75€ | 0,75€ |